E-Star Power Supply Mail to Us power supply products
| AC DC Power Supply | | Medical Power Supply | | DC DC Power Supply | | AC POWER CORD |- | Contact Us | - | Home |
 
DC DC Power Supply
> Module Type
> 20W~40W
> 33~40W
> ESAD40S-xxxxQ/T
 
 
 
 
DC DC Power Supply > Module Type > 20W~40W > 33~40W > ESAD40S-xxxxQ/T

40W DC to DC power supply,
2:1 & 4:1 input voltage, single output

Power Supply ESAD40S-xxxxQ/T  
Features : * 40W DIL PACKAGE
* INDUSTRY STANDARD PACKAGE
* 9-18V,18-36V,36-75V,9-36V,18-75V WIDE INPUT RANGE
* 100% BURNED IN
* HIGH EFFICIENCY
* UL 94V-0 PACKAGE MATERIAL
* CUSTOM SOLUTIONS AVAILABLE
* 3 YEARS WARRANTY
Model No. : ESAD40S-xxxxQ/T
Short Circuit Protection Continuous
Colling Free air convection
No-load power consumption 10% of Full Load
Operating temperature -40°C ~ +60°C
Storage temperature -55°C ~ +100°C
Storage humidity range 95% max
Case material Six-Side Shielded Case
MTBF

>700,000 hours

Isolated voltage 1,500 VDC
Output power 33~40W
2:1 input 33-40W 1,500 VDC ISOLATION DC DC Power Converter
Model No.

Input Voltage
(VDC)

Output Voltage (VDC) Output Current (mA) INPUT CURRENT (mA) EFF (%)

CAPACITOR LOAD
(Max) (uF)

FULL LOAD NO LOAD
ESAD40S-1203.3Q(HS) 9~18 3.3 10000mA 3125 150 88 4700
ESAD40S-1205Q(HS) 5 8000mA 3663 150 91 4700
ESAD40S-1209Q(HS) 9 4444mA 3663 150 91 3300
ESAD40S-1212Q(HS) 12 3333mA 3703 150 90 1500
ESAD40S-1215Q(HS) 15 2667mA 3703 150 90 820
ESAD40S-2403.3Q(HS) 18~36 3.3 10000mA 1545 100 89 4700
ESAD40S-2405Q(HS) 5 8000mA 1785 100 93 4700
ESAD40S-2409Q(HS) 9 4444mA 1832 100 91 3300
ESAD40S-2412Q(HS) 12 3333mA 1832 100 91 1500
ESAD40S-2415Q(HS) 15 2667mA 1825 100 91 820
ESAD40S-4803.3Q(HS) 36~75 3.3 10000mA 764 40 90 4700
ESAD40S-4805Q(HS) 5 8000mA 906 40 92 4700
ESAD40S-4809Q(HS) 9 4444mA 916 40 91 3300
ESAD40S-4812Q(HS) 12 3333mA 920 40 91 1500
ESAD40S-4815Q(HS) 15 2667mA 920 40 91 820
4:1 input 33-40W 1,500 VDC ISOLATION DC DC Power Converter
Model No.

Input Voltage
(VDC)

Output Voltage (VDC) Output Current (mA) INPUT CURRENT (mA) EFF (%)

CAPACITOR LOAD
(Max) (uF)

FULL LOAD NO LOAD
ESAD40S-1203.3QT(HS) 9~36 3.3 10000mA 3161 150 87 4700
ESAD40S-1205QT(HS) 5 8000mA 3745 150 89 4700
ESAD40S-1209QT(HS) 9 4444mA 3745 150 89 3300
ESAD40S-1212QT(HS) 12 3333mA 3704 150 90 1500
ESAD40S-1215QT(HS) 15 2667mA 3704 150 90 820
ESAD40S-2403.3QT(HS) 18~75 3.3 10000mA 1580 100 87 4700
ESAD40S-2405QT(HS) 5 8000mA 1873 100 89 4700
ESAD40S-2409QT(HS) 9 4444mA 1873 100 89 3300
ESAD40S-2412QT(HS) 12 3333mA 1852 100 90 1500
ESAD40S-2415QT(HS) 15 2667mA 1852 100 90 820
 
Download PDF Here
< back >
 
--- E-Star Power Development Co., Ltd.